Mixtes
R | Equipe | Pts | J | G | E | P | MG | MP | DM | S | |
1 | Lausanne Foxes DC Ouchy | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 159 | 47 | 112 | ●●●●●●●● | |
2 | Lausanne Foxes DC Flon | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 139 | 55 | 84 | ●●●●●●●● | |
3 | Leman Sharks DC K | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 74 | 118 | -44 | ●●●●●●●● | |
4 | Leman Sharks DC S | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 76 | 122 | -46 | ●●●●●●●● | |
5 | Phoenix de la Broye DC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 44 | 150 | -106 | ●●●●●●●● |
Hommes
R | Equipe | Pts | J | G | E | P | MG | MP | DM | S | |
1 | Lausanne Foxes DC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 17 | 76 | ●●●● | |
2 | Leman Sharks DC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 66 | -20 | ●●●● | |
3 | Phoenix de la Broye DC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 81 | -56 | ●●●● |
Femmes
R | Equipe | Pts | J | G | E | P | MG | MP | DM | S | |
1 | Lausanne Foxes DC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 105 | 35 | 70 | ●●●●●● | |
2 | Phoenix de la Broye DC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 50 | 44 | ●●●●●● | |
3 | Leman Sharks DC Angels | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 77 | -6 | ●●●●●● | |
4 | Leman Sharks DC Devils | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 134 | -108 | ●●●●●● |